Электронная схема «Пора цветения»
Этот дизайн можно также приобрести в виде набора и печатной схемы.
Файл для Саги находится внутри PDF - файла. Инструкция по его извлечению есть на нашем сайте в "Лесной газете"
Отшив выполнен нитками ручного окрашивания OwlForest на основе ДМС. В случае использования в отшиве ниток другой палитры результат будет отличаться от превью.
Дизайнер | Светлана Каськова |
Цветов ниток | 9 |
Число крестиков | 16891 |
Размер в крестиках | 191 × 191 |
Длина декоративных швов | 26 см |
Размер на рекомендуемой основе | 34.5 × 34.5 см |
Техника вышивки | крестик, бэкстич |
Рекомендуемая основа | Übelhör Eva, 28 ct, цвет миндально-зеленый / Mandelgrun (4050) |
Ключ | Owlforest, DMC, Гамма, ПНК им. Кирова |
Размер листа cхемы | A4 |
Цвет схемы | цветная, чёрно-белая |
Язык инструкций | русский, английский |
Тип файла | PDF, Cross Stitch Saga |
Категории: Схемы Электронные схемы