Таблица соответствия цветов и расхода мулине

В качестве золотого рекомендуем использовать металлизированные нити Kreinik Very Fine #4 Braid 002V, DMC E436 или Finca 0009. В таблицах ниже приведены возможные варианты замены.

Мандаринки
Обозначение Описание цвета DMC Finca ПНК OwlForest Finca OwlForest ПНК Количество крестиков Расход мулине в метрах в зависимости от каунта
28 каунт в 3 нити 28 каунт в 2 нити 32 каунт в 2 нити 36 каунт в 2 нити 40 каунт в 1 нить
метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м
крестик коричневый 433 8075 5810 1207 2207 209 1,2 1 0,8 1 0,7 1 0,6 1 0,3 1
галочка оранжевый 740 1237 0711 1611 2611 472 2,8 1 1,9 1 1,6 1 1,4 1 0,6 1
нолик желто-оранжевый 972 1232 0510 1603 2603 341 2,0 1 1,3 1 1,2 1 1,0 1 0,4 1
елочка темно-зеленый 895 4741 8806 1312 2312 477 2,8 1 1,9 1 1,6 1 1,4 1 0,6 1
стрелка сине-зеленый 3815 4231 9278 1315 2315 708 4,2 1 2,8 1 2,4 1 2,1 1 0,9 1
звезда золотой 729 7392 5905 - - 267 1,6 1 1,0 1 0,9 1 0,8 1 0,3 1
Мандариновый круг
Обозначение Описание цвета DMC Finca ПНК OwlForest Finca OwlForest ПНК Количество крестиков Расход мулине в метрах в зависимости от каунта
28 каунт в 3 нити 28 каунт в 2 нити 32 каунт в 2 нити 36 каунт в 2 нити 40 каунт в 1 нить
метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м
крестик коричневый 433 8075 5810 1206 2206 368 2,2 1 1,4 1 1,2 1 1,1 1 0,5 1
галочка оранжевый 740 1237 0711 1611 2611 1016 6,0 1 4,0 1 3,4 1 3,0 1 1,3 1
нолик желто-оранжевый 972 1232 0510 1603 2603 428 2,5 1 1,7 1 1,5 1 1,3 1 0,5 1
елочка темно-зеленый 895 4741 8806 1312 2312 812 4,8 1 3,2 1 2,8 1 2,4 1 1,0 1
стрелка сине-зеленый 3815 4231 9278 1315 2315 1068 6,3 1 4,2 1 3,6 1 3,1 1 1,4 1
звезда золотой 729 7392 5905 - - 484 2,8 1 1,9 1 1,6 1 1,4 1 0,6 1
Венок
Обозначение Описание цвета DMC Finca ПНК OwlForest Finca OwlForest ПНК Количество крестиков Расход мулине в метрах в зависимости от каунта
28 каунт в 3 нити 28 каунт в 2 нити 32 каунт в 2 нити 36 каунт в 2 нити 40 каунт в 1 нить
метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м
крестик коричневый 433 8075 5810 1206 2206 400 2,4 1 1,6 1 1,4 1 1,2 1 0,5 1
галочка оранжевый 740 1237 0711 1611 2611 620 3,6 1 2,4 1 2,1 1 1,8 1 0,8 1
нолик желто-оранжевый 972 1232 0510 1603 2603 297 1,7 1 1,2 1 1,0 1 0,9 1 0,4 1
елочка темно-зеленый 895 4741 8806 1312 2312 416 2,4 1 1,6 1 1,4 1 1,2 1 0,5 1
стрелка сине-зеленый 3815 4231 9278 1315 2315 1316 7,7 1 5,2 1 4,5 1 3,9 1 1,7 1
звезда золотой 729 7392 5905 - - 412 2,4 1 1,6 1 1,4 1 1,2 1 0,5 1
Веточка и мандарин
обозначение Описание цвета DMC Finca ПНК OwlForest Finca OwlForest ПНК Количество крестиков Расход мулине в метрах в зависимости от каунта
28 каунт в 3 нити 28 каунт в 2 нити 32 каунт в 2 нити 36 каунт в 2 нити 40 каунт в 1 нить
метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м
крестик коричневый 433 8075 5810 1206 2206 100 0,6 1 0,4 1 0,3 1 0,3 1 0,1 1
галочка оранжевый 740 1237 0711 1611 2611 292 1,7 1 1,1 1 1,0 1 0,9 1 0,4 1
нолик желто-оранжевый 972 1232 0510 1603 2603 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
елочка темно-зеленый 895 4741 8806 1312 2312 88 0,5 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,1 1
стрелка сине-зеленый 3815 4231 9278 1315 2315 264 1,6 1 1,0 1 0,9 1 0,8 1 0,3 1
звезда золотой 729 7392 5905 - - 25 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,0 1
Мандариновая гирлянда
обозначение Описание цвета DMC Finca ПНК OwlForest Finca OwlForest ПНК Количество крестиков Расход мулине в метрах в зависимости от каунта
28 каунт в 3 нити 28 каунт в 2 нити 32 каунт в 2 нити 36 каунт в 2 нити 40 каунт в 1 нить
метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м
крестик коричневый 433 8075 5810 1206 2206 616 3,6 1 2,4 1 2,1 1 1,8 1 0,8 1
галочка оранжевый 740 1237 0711 1611 2611 720 4,2 1 2,8 1 2,4 1 2,1 1 0,9 1
нолик желто-оранжевый 972 1232 0510 1603 2603 448 2,6 1 1,8 1 1,5 1 1,3 1 0,6 1
елочка темно-зеленый 895 4741 8806 1312 2312 252 1,5 1 1,0 1 0,9 1 0,7 1 0,3 1
стрелка сине-зеленый 3815 4231 9278 1315 2315 1778 10,5 2 7,0 1 6,0 1 5,2 1 2,3 1
звезда золотой 729 7392 5905 - - 270 1,6 1 1,1 1 0,9 1 0,8 1 0,3 1
Все вместе
обозначение Описание цвета DMC Finca ПНК OwlForest Finca OwlForest ПНК Количество крестиков Расход мулине в метрах в зависимости от каунта
28 каунт в 3 нити 28 каунт в 2 нити 32 каунт в 2 нити 36 каунт в 2 нити 40 каунт в 1 нить
метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м метры пасмы по 8 м
крестик коричневый 433 8075 5810 1206 2206 1693 10,0 2 6,6 1 5,7 1 5,0 1 2,2 1
галочка оранжевый 740 1237 0711 1611 2611 3120 18,3 3 12,2 2 10,6 2 9,2 2 4,0 1
нолик желто-оранжевый 972 1232 0510 1603 2603 1514 8,9 2 5,9 1 5,1 1 4,5 1 1,9 1
елочка темно-зеленый 895 4741 8806 1312 2312 2145 12,6 2 8,4 2 7,3 1 6,3 1 2,7 1
стрелка сине-зеленый 3815 4231 9278 1315 2315 5134 30,2 4 20,1 3 17,4 3 15,1 2 6,5 1
звезда золотой 729 7392 5905 - - 1458 8,6 2 5,7 1 4,9 1 4,3 1 1,9 1